新座市栄2丁目 土地 全1区画 埼玉県新座市栄2丁目|2,680万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市栄2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.39m² (30.97坪) | 坪単価 | 86.53万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 バス24分 新座栄 停歩2分
東武東上線 朝霞 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 高さ制限10m 最低敷地面積100平米 景観法 地区計画 ゴミ置場持分:1.79平米×50/300有 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 20m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | 新座市立栄小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。