荒川区町屋6丁目 6期 土地 全5区画 東京都荒川区町屋6丁目|6,000万円の土地|ME不動産城北
価格 | 6,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60m² (18.14坪) | 坪単価 | 330.58万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩13分
都電荒川線 町屋駅前 徒歩14分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第三種高度地区 宅地造成等規制法 新防火地域 景観法 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 建物の隣地との相隣関係において、プランの都合上等の理由により建物が境界線まで50cm未満に位置する場合があります 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月23日 | 次回更新日 | 2025年10月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,000万円 |
![]() |
![]() |
荒川区町屋6丁目
5600万円〜6100万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。