板橋区赤塚7丁目 土地 全1区画 東京都板橋区赤塚7丁目|3,600万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.04m² (22.09坪) | 坪単価 | 162.94万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 下赤塚 徒歩14分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 宅地造成等工事規制区域 景観条例 高度地区 準防火地域 土地区画整理事業有(施工見込無)、53条許可要 敷地面積の最低限度(80平米)、制限前から最低敷地面積を下回っていた敷地で建て替えを行う場合建築可能 道路の一部に持ち分のない私道有 通行掘削承諾取得中 私道負担割合:5/80 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 80m² | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月23日 | 次回更新日 | 2025年10月07日 |
小学校区 | 板橋区立赤塚小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤塚第三中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,600万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。