グリーンミユキ吉野町 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目|2,390万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 2,390万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 61.75m2 | 築年月 | 2005年5月築 |
交通 |
JR高崎線 上尾 バス7分 鈴木 停歩4分
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩23分 |
管理費等 | 11,000円 | 修繕積立金 | 14,330円 | 所在階/階数 | 7階/地上7階建 | バルコニー面積 | 9.42m² |
間取り | 1SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 共有持分:1730.5平米×6175/330330有 ペット:可(犬・猫可。1住戸1頭まで) |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 47戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:5,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社ライフポート西洋 |
情報更新日 | 2025年02月15日 | 次回更新日 | 2025年03月01日 |
小学校区 | さいたま市立宮原小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
-