練馬区北町5丁目 新築一戸建て 全1棟 東京都練馬区北町5丁目|5,780万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.87m² (18.71坪) | 建物面積 | 74.51m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 平和台 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 防火地域 第三種高度地区 最低敷地面積100平米 高さ制限17m 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(二種)5h-3h/4m 放射35号線北町地区(地区計画) 練馬区景観計画 景観法 航空法 法43条2項2号通路(北西側8.1m公道) 建物面積:PH面積3.24平米含 土地面積:別途敷地除外面積有 不適合接道有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年11月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8.1m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第SJK-KX246011140号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月14日 | 次回更新日 | 2025年09月28日 |
小学校区 | 練馬区立北町西小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 練馬東中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。