さいたま市北区日進町2丁目 5期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目|3,650万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,650万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.22m² (30.92坪) | 坪単価 | 118.04万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 日進 徒歩6分
JR高崎線 宮原 徒歩20分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 宅地造成盛土規制法 景観法:さいたま市景観条例 日影規制:4h-2.5h/4m 斜線制限:道路斜線・隣地斜線 建ぺい率:角地緩和 私道負担割合:1/3 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年11月下旬 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 3.8m |
私道負担面積 | あり 58m² | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月14日 | 次回更新日 | 2025年09月28日 |
小学校区 | さいたま市立日進北小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮前中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,650万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。