新座市大和田1丁目 土地 埼玉県新座市大和田1丁目|14,800万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 14,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市大和田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 743.35m² (224.86坪) | 坪単価 | 65.82万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩15分
東武東上線 柳瀬川 徒歩32分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 高さ制限:10m 新座市景観計画(住宅市街地ゾーン) 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月24日 | 次回更新日 | 2025年09月07日 |
| 小学校区 | 新座市立新開小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,800万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。