さいたま市桜区栄和4丁目 1期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市桜区栄和4丁目|2,800万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区栄和4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.01m² (30.25坪) | 坪単価 | 92.55万円 /坪 |
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩17分
JR埼京線 与野本町 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 日影規制:5h-3h/4m 道路斜線 隣地斜線 景観条例(さいたま市景観条例) 私道負担割合:64/538 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 269m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月11日 | 次回更新日 | 2025年08月25日 |
小学校区 | さいたま市立栄和小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上大久保中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,800万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。