練馬区北町3丁目 新築一戸建て 全1棟 東京都練馬区北町3丁目|8,180万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 8,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.55m² (21.64坪) | 建物面積 | 117.04m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 東武練馬 徒歩10分
東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 土地面積:71.58平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約8.10平米含 20m第二種高度地区 準防火地域 注視区域(練馬駐屯地) 盛土規制法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 東側法定外通路(田柄川緑道)8.1m有 宅地造成工事規制区域 日影規制:4h-2.5m/4m 景観法 私道負担割合:3022/22892 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 114.46m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC106108号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月02日 | 次回更新日 | 2025年08月16日 |
小学校区 | 練馬区立北町小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北町中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,180万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。