足立区花畑7丁目 17期 新築一戸建て 全3棟 東京都足立区花畑7丁目|5,299万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 5,299万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区花畑7丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 70.23m² (21.24坪) | 建物面積 | 118.63m2 | 
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 谷塚 バス10分 草加記念体育館 停歩5分
						 つくばエクスプレス 六町 徒歩39分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 建ぺい率:準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月中旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02019号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,299万円 | 
|  |  | 
足立区花畑7丁目 4699万円〜5299万円 | 
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。