川越市岸町3丁目 戸建て 全2棟 埼玉県川越市岸町3丁目|3,100万円の中古一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 3,100万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 85.43m² (25.84坪) | 建物面積 | 105.56m2 | 
| 築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | 東武東上線 川越 バス7分 川越同仁会病院入口 停歩7分
						 東武東上線 新河岸 徒歩25分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約3.72平米含 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第23UDI1C建07796号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,100万円 | 
|  |  | 
川越市岸町3丁目 2800万円〜3100万円 | 
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。