東久留米市本町2丁目 土地 全1区画 東京都東久留米市本町2丁目|4,895万円の土地|ME不動産城北
価格 | 4,895万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市本町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.09m² (40.86坪) | 坪単価 | 119.79万円 /坪 |
交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩10分
西武池袋線 清瀬 徒歩26分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 通行掘削取得済 隣地との境界ブロックフェンス工事済 上・下水道取出工事、架設水道設置済 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 25.08m² | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月12日 | 次回更新日 | 2025年07月26日 |
小学校区 | 東久留米市立第三小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久留米中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,895万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。