藤和志木タワー 埼玉県朝霞市朝志ケ丘2丁目|4,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 4,980万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市朝志ケ丘2丁目 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 68.87m2 | 築年月 | 1995年3月築 | 
| 交通 | 東武東上線 志木 徒歩3分
						 東武東上線 朝霞台 徒歩17分 | 管理費等 | 17,300円 | 修繕積立金 | 19,600円 | 所在階/階数 | 18階/地上22階建 | バルコニー面積 | 21.47m² | 
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,用途地域:一部第1種住居地域 ペット飼育:可(犬猫合わせて2匹まで(細則有)) | 
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 
| 総戸数 | 128戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 朝霞市立朝霞第七小学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 朝霞第二中学校 (埼玉県朝霞市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,980万円 | 
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。