足立区神明南2丁目 新築一戸建て 全11棟 東京都足立区神明南2丁目|5,190万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 5,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区神明南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.05m² (27.54坪) | 建物面積 | 98.53m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩19分
つくばエクスプレス 六町 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第二種高度地区 準防火地域 足立東部地域神明南地区地区計画 清掃施設持分:2.17平米×1/11有 太陽光発電システムは、東京ガスが提供するサービス契約となります(サービス契約期間:10年間、月額サービス料:5400円/月(税込)(補助金が適用される場合は月額サービス料0円-1400円)) 私道負担割合:1/8 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 106m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 14.5m 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第R07SHC101416号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | 足立区立中川北小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
![]() |
![]() |
足立区神明南2丁目
4790万円〜5190万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。