成増ハウス 東京都板橋区成増1丁目|6,580万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 6,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 89.85m2 | 築年月 | 1983年10月築 |
交通 |
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩5分
|
管理費等 | 13,220円 | 修繕積立金 | 18,160円 | 所在階/階数 | 4階/地上10階建 | バルコニー面積 | 18.41m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 洗濯機置き場,事務所利用:不可 ペット飼育:相談 構造:一部RC造 用途地域:一部準工業地域 エレベーター停止階:1・4・7・9階停止 一括受電方式の導入有・契約先:NextPower株式会社、契約期間:2016年2月-2026年2月(契約期間は住戸ごとに契約先を変更できません) |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 157戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:住友不動産建物サービス株式会社 |
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | 板橋区立成増小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤塚第二中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,580万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。