ふじみ野市西2丁目 9期 土地 全1区画 埼玉県ふじみ野市西2丁目|2,930万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,930万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県ふじみ野市西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.87m² (27.48坪) | 坪単価 | 106.59万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 上福岡 徒歩9分
東武東上線 ふじみ野 徒歩30分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 172 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 北東側公道4.3m(一部私道) 建築基準法22条区域 景観法 都市再生特別措置法 土地面積:88.76平米(公簿) 公簿売買 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.3m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月13日 | 次回更新日 | 2025年06月27日 |
小学校区 | ふじみ野市立西小学校 (埼玉県ふじみ野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福岡中学校 (埼玉県ふじみ野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,930万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。