世田谷区喜多見9丁目 3期 新築一戸建て 全2棟 東京都世田谷区喜多見9丁目|8,999万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区喜多見9丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.58m² (37.98坪) | 建物面積 | 95.31m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 喜多見 徒歩9分
小田急小田原線 成城学園前 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 第一種高度地区 地区計画区域内(世田谷西部地域喜多見北部地区) 文化財包蔵地 土地区画整理事業を施行すべき区域 宅地造成等工事規制区域 最低敷地面積(80平米) 日影規制4h-2.5h1.5m 第二種風致地区 高さ制限10m 私道持分:31.46平米、1.33平米有 敷地内一部協定部分有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00038号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月13日 | 次回更新日 | 2025年06月27日 |
小学校区 | 世田谷区立明正小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区喜多見9丁目
8999万円〜9999万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。