さいたま市西区佐知川 土地 全1区画 埼玉県さいたま市西区佐知川 |1,680万円の土地|ME不動産城北
価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区佐知川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.3m² (37.29坪) | 坪単価 | 45.04万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 指扇 徒歩40分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 高さ15m地区 ガス・上下水道:宅内引込無(前面道路配管有) 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:15/100 建築条件:なし |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 162m² | セットバック | なし |
地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月06日 | 次回更新日 | 2025年06月20日 |
小学校区 | さいたま市立大宮西小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬宮中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。