北区上十条4丁目 4期 新築一戸建て 全3棟 東京都北区上十条4丁目|8,999万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上十条4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.97m² (21.16坪) | 建物面積 | 113.03m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 十条 徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 新たな防火規制区域 第二種高度地区 日影規制(一)4h-2.5h/4m 最低敷地面積65平米 上十条三・四丁目地区防災街区整備地区計画区域(住居地区) 建物面積:1階車庫面積約11.4平米含 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 南東側建築基準法外通路有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3903号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月04日 | 次回更新日 | 2025年06月18日 |
小学校区 | 北区立十条台小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十条富士見中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
![]() |
![]() |
北区上十条4丁目
8799万円〜8999万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。