川口市藤兵衛新田 土地 全1区画 埼玉県川口市藤兵衛新田 |1,980万円の土地|ME不動産城北
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市藤兵衛新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.91m² (27.19坪) | 坪単価 | 72.8万円 /坪 |
交通 |
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩20分
東武伊勢崎線 新田 徒歩48分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 区画整理地内 川口市久兵衛新田(仮換地:71街区5・4区画)、徴収4ポイント 一部保留地 建ぺい率:角地緩和 私道負担割合:1/9 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 11m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | あり 148m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月04日 | 次回更新日 | 2025年06月18日 |
小学校区 | 川口市立戸塚綾瀬小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。