富士見市諏訪2丁目 第7 土地 全4区画 埼玉県富士見市諏訪2丁目|3,180万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県富士見市諏訪2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.23m² (42.41坪) | 坪単価 | 74.97万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 鶴瀬 徒歩17分
東武東上線 みずほ台 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 農地法届出要 準防火地域 景観法 土地面積:路地状部分約9平米含 建築条件:なし、路地状部分面積:9平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年7月下旬 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | 富士見市立諏訪小学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富士見台中学校 (埼玉県富士見市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
富士見市諏訪2丁目
2980万円〜3280万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。