第8宮庭マンション 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目|6,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 56.82m2 | 築年月 | 1969年12月築 |
交通 |
- - -
|
管理費等 | 12,646円 | 修繕積立金 | 14,258円 | 所在階/階数 | 7階/地上10階建 | バルコニー面積 | 7.24m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 洗濯機置き場,共有持分:1/30有 事務所使用:可(要相談) ペット:不可 |
採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 25戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:あり 管理会社:株式会社プレストサービス |
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | 渋谷区立鳩森小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原宿外苑中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。