青山パークタワー 東京都渋谷区渋谷1丁目|111,000万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 111,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 169.33m2 | 築年月 | 2003年3月築 |
交通 |
東急東横線 渋谷 徒歩4分
|
管理費等 | 67,730円 | 修繕積立金 | 30,480円 | 所在階/階数 | 25階/地上34階 地下2階建 | バルコニー面積 | 5.04m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 共有持分:6273.73平米×16933/3005712有 構造:一部RC造 専用トランクルーム:2.1平米(月額2015円) ペット可:犬・猫合計2匹まで(体長50cm、体重10Kg以下等規約有) |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 314戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス |
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 渋谷区立神南小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松濤中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格111,000万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。