足立区伊興本町2丁目 新築一戸建て 全1棟 東京都足立区伊興本町2丁目|3,480万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区伊興本町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.13m² (17.28坪) | 建物面積 | 58.61m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域 高さ12m 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制:2種/4h-2.5h/1.5m 足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例 足立区景観条例 足立区宅地開発事業調整条例 足立区緑の保護育成条例 足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例 足立区環境整備基準、同細則 足立北部土地区画整理事業 景観法 文化財保護法 建築基準法外通路(東側4m私道) 私道負担割合:1/9 建築基準法43条第2項第2号許可済不適合接道有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 34.21m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX246007770号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 足立区立東伊興小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十四中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。