蕨市錦町4丁目 新築一戸建て 新築一戸建て 全3棟 埼玉県蕨市錦町4丁目|6,380万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 6,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市錦町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105m² (31.76坪) | 建物面積 | 100.81m2 |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 北戸田 徒歩12分
JR埼京線 戸田 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 地区計画区域内(錦町地区地区計画) 蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業(従前地:1931番4・1932番4、仮換地:64-1街区4画地・14街区) 準防火地域 区画整理法第76条許可 景観法 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1C建04242号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 蕨市立西小学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (埼玉県蕨市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
![]() |
![]() |
蕨市錦町4丁目
6380万円〜6480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。