川口市伊刈 9期 新築一戸建て 全1棟 埼玉県川口市伊刈 |3,898万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 3,898万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市伊刈
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.8m² (20.5坪) | 建物面積 | 116.23m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩29分
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 換地処分完了は令和11年3月頃の予定です。清算金に関して換地処分決定時の所有者に充てられますが、金額は未定です。又、従前地の減歩率が少ない際は清算金を土地所有者から徴収もしくは取得する場合があります。 法第22条区域 日影規制(時間4h-2.5h)地盤面からの高さ4m 景観条例 76条申請(区画整理許可番号:令和6年7月23日指令川西区104号) 建物面積:1階車庫面積約13.04平米含 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2273号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,898万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。