杉並区西荻南4丁目 土地 全3区画 東京都杉並区西荻南4丁目|9,280万円の土地|ME不動産城北
価格 | 9,280万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻南4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.55m² (33.74坪) | 坪単価 | 275.01万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 西荻窪 徒歩8分
東京メトロ丸ノ内線 荻窪 徒歩19分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第1種高度地区 準防火地域 土地面積:路地状部分約37平米含 建築条件:なし、路地状部分面積:37平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 杉並区立高井戸第四小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神明中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,280万円 |
![]() |
![]() |
杉並区西荻南4丁目
9280万円〜10380万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。