さいたま市中央区大戸5丁目 2期 土地 全3区画 埼玉県さいたま市中央区大戸5丁目|3,698万円の土地|ME不動産城北
価格 | 3,698万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.95m² (25.39坪) | 坪単価 | 145.62万円 /坪 |
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩12分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法22条区域 高度地区(20m地区) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約12平米含 私道負担割合:1/9 建築条件:なし、路地状部分面積:12平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 102.51m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | さいたま市立与野南小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 与野南中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,698万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市中央区大戸5丁目
3698万円〜4898万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。