世田谷区代沢4丁目 土地 全2区画 東京都世田谷区代沢4丁目|10,980万円の土地|ME不動産城北
価格 | 10,980万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区代沢4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.86m² (28.69坪) | 坪単価 | 382.64万円 /坪 |
交通 |
東急世田谷線 西太子堂 徒歩11分
東急世田谷線 若林 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 19m第2種高度地区 日影規制2種:2h-3h/4m 景観法 隣接地の越境物が発見される可能性有 本地以外の売買対象地がある場合有 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 世田谷区立池之上小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富士中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。