川口市安行小山 第2 土地 全12区画 埼玉県川口市安行小山 |2,480万円の土地|ME不動産城北
価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市安行小山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 190.27m² (57.55坪) | 坪単価 | 43.09万円 /坪 |
交通 |
東武伊勢崎線 草加 バス24分 横道 停歩7分
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 バス27分 横道 停歩7分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第22条区域 農地法届出要 清掃施設持分:5.59平米1/13有 土地面積:高圧線下約13.73平米含(送電線地役権設定有) 私道負担割合:1/13 建築条件:なし、高圧線下の面積:13.73平米 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | あり 355.2m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 川口市立安行小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 安行中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
![]() |
![]() |
川口市安行小山
2180万円〜2630万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。