川口市前川町4丁目 2期 新築一戸建て 全1棟 埼玉県川口市前川町4丁目|4,898万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 4,898万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市前川町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.58m² (29.51坪) | 建物面積 | 104.92m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 バス13分 前川小学校 停歩3分
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 高さ制限22m 景観条例 川口都市計画事業芝東第6土地区画整理事業(仮換地:70-1街区1画地、70-1街区1-0画地) 土地面積:89.35平米(従前地)、約69.98平米(仮換地)・約27.6平米(保留地) 建ぺい率:角地緩和 76条許可証:令和6年10月8日・指令川西区第183号 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05961号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
小学校区 | 川口市立芝中央小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,898万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。