川越市山田 1区画 土地 全6区画 埼玉県川越市山田 |1,980万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 1,980万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市山田 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 120m² (36.29坪) | 坪単価 | 54.55万円 /坪 | 
| 交通 | 東武東上線 川越 バス18分 康正会病院前 停歩5分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 水道加入金は買主負担になります 建築条件:なし | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,980万円 | 
|  |  | 
川越市山田  1680万円〜1980万円 | 
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。