和光市新倉5期 新築戸建て 全3棟 埼玉県和光市新倉2丁目|5,399万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 5,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市新倉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.6m² (24.07坪) | 建物面積 | 105.57m2 |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 和光市 バス2分 新倉小学校前 停歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約23平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建07531号(令和8年10月8日) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月20日 | 次回更新日 | 2026年12月04日 |
| 小学校区 | 和光市立新倉小学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大和中学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,399万円 |
![]() |
![]() |
和光市新倉2丁目
5399万円〜5499万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。