東松山市大字野田 土地 埼玉県東松山市野田 |120万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 120万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県東松山市野田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.31m² (28.52坪) | 坪単価 | 4.21万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 森林公園 徒歩25分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.2m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 次回更新日 | 2026年11月10日 |
| 小学校区 | 東松山市立市の川小学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格120万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。