練馬区上石神井1丁目 新築一戸建て 全2棟 東京都練馬区上石神井1丁目|9,980万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.28m² (35.17坪) | 建物面積 | 104.15m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩9分
JR総武線 吉祥寺 バス12分 吉祥寺通り入口 停歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種高度地区 準防火地域 宅地造成及び特定盛土等規制法 景観法 太陽光発電システムについてはリース契約になります(契約期間:10年間、毎月利用料金:0円(税込)(年齢制限有)、期間終了後は無償譲渡) みらいエコ住宅対象の場合、補助金額より事務手数料として99000円(税込)及び振込手数料が差し引かれます。 私道持分:1/100平米有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC115719号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | 練馬区立上石神井小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上石神井中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
![]() |
![]() |
練馬区上石神井1丁目
9580万円〜9980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。