川口市芝高木1丁目 第2 新築一戸建て 全3棟 埼玉県川口市芝高木1丁目|4,880万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝高木1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.49m² (36.44坪) | 建物面積 | 99.63m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 バス10分 芝中央小学校入口 停歩2分
JR武蔵野線 東浦和 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 川口都市計画事業芝東第5土地区画整理事業(72街区2-5、3-1の各一部) 土地面積:路地状部分約33平米含 南側42条2項道路 路地状部分面積:33平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1C建02573号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年09月25日 |
| 小学校区 | 川口市立芝中央小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
![]() |
![]() |
川口市芝高木1丁目
4880万円〜5380万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。