さいたま市桜区白鍬 19期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市桜区白鍬 |3,250万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区白鍬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165m² (49.91坪) | 坪単価 | 65.11万円 /坪 |
| 交通 |
JR埼京線 北与野 徒歩25分
JR埼京線 与野本町 徒歩28分 |
建ぺい率 | 53 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:165.11平米(公簿) 建ぺい率・容積率:地区計画 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 白鍬電建地区(A-1地区):届出要 高さ制限10m 敷地面積の最低限度150平米 壁面の位置の制限 景観条例 都市再生特別措置法 公簿売買 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | さいたま市立神田小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大久保中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,250万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。