墨田区押上3丁目 土地 全1区画 東京都墨田区押上3丁目|2,090万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区押上3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 21.83m² (6.6坪) | 坪単価 | 316.5万円 /坪 |
| 交通 |
京成押上線 押上 徒歩10分
都営浅草線 押上 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第3種高度地区 第2種特別工業地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 北東側42条2項道路(セットバック0.29平米有、土地面積別途) 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
| 小学校区 | 墨田区立押上小学校 (東京都墨田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 文花中学校 (東京都墨田区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,090万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。