足立区西新井4丁目 土地 全3区画 東京都足立区西新井4丁目|4,390万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.26m² (26.39坪) | 坪単価 | 166.31万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩22分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 高さ制限12m 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年08月16日 |
| 小学校区 | 足立区立西新井第二小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西新井中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
![]() |
![]() |
足立区西新井4丁目
3990万円〜4390万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。