川越市むさし野南 4期 土地 全1区画 埼玉県川越市むさし野南 |2,340万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,340万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市むさし野南
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.16m² (50.86坪) | 坪単価 | 46万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 南大塚 徒歩19分
東武東上線 川越 徒歩34分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東側基準法外通路有 景観法 宅地造成工事規制区域 22条区域 日影規制:3h-2h/4m 土地面積:高圧線下(送電線地役権設定部分)約165平米含(送電線高さ22m、建築制限4.8m以内、線下補償料年61,283円※売主と精算なし、次回支払予定2029年4月分から) 建築条件:付き、高圧線下の面積:165平米 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年8月中旬 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月25日 | 次回更新日 | 2026年08月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,340万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。