川越市石原町2丁目 14期 土地 全1区画 埼玉県川越市石原町2丁目|1,130万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 1,130万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市石原町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.31m² (32.15坪) | 坪単価 | 35.14万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 本川越 バス8分 石原町西 停歩5分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 南西側水路有 高さ制限10m 22条区域 道路斜線有 北側斜線有 日影規制:3h-2h/1.5m 宅地造成及び特定盛土等規制法 景観法 都市再生特別措置法 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年8月下旬 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,130万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。