ザ・パークハウス西新宿タワー60 東京都新宿区西新宿5丁目|16,500万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 16,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 59.51m2 | 築年月 | 2017年8月築 |
| 交通 |
都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩9分 |
管理費等 | 17,880円 | 修繕積立金 | 10,710円 | 所在階/階数 | 29階/地上60階 地下2階建 | バルコニー面積 | 9.12m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,ペット飼育可(犬・猫合わせて2匹まで) 構造:一部S造 管理費内訳:住宅一部管理費8900円、全体管理費8980円 修繕積立金内訳:住宅一部修繕積立金4460円、全体修繕積立金6250円 専有面積:貯湯ユニット置場面積0.9平米含 |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 954戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:- 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年07月10日 | 次回更新日 | 2026年07月24日 |
| 小学校区 | 新宿区立西新宿小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西新宿中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格16,500万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。