グランドミッドタワーズ大宮 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目|10,999万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 10,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 60.43m2 | 築年月 | 2011年1月築 |
| 交通 |
JR川越線 大宮 徒歩7分
JR埼京線 大宮 徒歩7分 |
管理費等 | 12,300円 | 修繕積立金 | 16,300円 | 所在階/階数 | 21階/地上30階 地下1階建 | バルコニー面積 | 8.12m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,インターネット利用料:月額1155円 けやき倶楽部会費:月額100円 事務所利用:不可 ペット飼育:可(細則有)(グルーミングルーム・ペット足洗場使用料:月額500円(ペット飼育者のみ)) |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 959戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:- 管理会社:近鉄住宅管理株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年06月16日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮東中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,999万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。