川口市芝1丁目 新築一戸建て 全5棟 埼玉県川口市芝1丁目|5,290万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.07m² (30.27坪) | 建物面積 | 100.81m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 バス10分 芝中央小学校入口 停歩2分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 私道持分:20平米・20平米・59平米・143平米×各1/10有 日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 土地区画整理法 特定都市河川浸水被害対策法 景観法 農地法 宅地造成等工事規制区域 埼玉県川口都市計画事業芝東第5土地区画整理事業(仮換地:73街区9-1画地)、換地予定年月:2034年3月頃、清算金有、使用収益開始日:2021年7月頃 地目:一部田、畑 建ぺい率:角地緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9.9m 接道: 北東 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04354-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月12日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
| 小学校区 | 川口市立前川小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
![]() |
![]() |
川口市芝1丁目
4490万円〜5290万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。