神宮前シティタワー 東京都渋谷区神宮前2丁目|18,499万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 18,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 55.71m2 | 築年月 | 2002年2月築 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 明治神宮前 徒歩7分
|
管理費等 | 23,012円 | 修繕積立金 | 37,758円 | 所在階/階数 | 3階/地上12階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 1LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 長期修繕計画有 エアロリビング面積:6平米 室外機置場面積:1.31平米 事務所利用:不可 ペット飼育:可(細則有) 住民活動協力金:30000円(役員辞退者のみ) |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 26戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:住友不動産建物サービス株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 渋谷区立千駄谷小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原宿外苑中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格18,499万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。