杉並区阿佐谷北1丁目 土地 全1区画 東京都杉並区阿佐谷北1丁目|7,900万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 7,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.17m² (16.99坪) | 坪単価 | 464.94万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第二種高度地区 日影規制:4-2.5h/4m 景観条例:一般地域 告知事項有 土地面積:56.51平米(公簿) 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年7月下旬 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
| 小学校区 | 杉並区立杉並第一小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 杉森中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,900万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。