さいたま市桜区田島4丁目 土地 全4区画 埼玉県さいたま市桜区田島4丁目|3,480万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.76m² (27.75坪) | 坪単価 | 125.37万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 西浦和 徒歩6分
JR埼京線 中浦和 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 日影による中高層の建築物の制限有(1種/4h-2.5h測定高4m) 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
| 小学校区 | さいたま市立新開小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田島中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市桜区田島4丁目
2850万円〜3480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。