足立区西新井本町1丁目 9期 新築一戸建て 全2棟 東京都足立区西新井本町1丁目|5,899万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 5,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.02m² (16.03坪) | 建物面積 | 109.13m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物に該当 容積率:前面道路幅員制限 用途地域:一部第1種住居地域(建100%/容200%) 第2種・第3種高度地区 準防火地域 新たな防火規制区域 日影規制(二)5h-3h/4m 日影規制(一)4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約14.49平米含 敷地内協定部分有 私道負担割合:3/20 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 100(%) | 容積率 | 236(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 285m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3799号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
| 小学校区 | 足立区立西新井小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,899万円 |
![]() |
![]() |
足立区西新井本町1丁目
5699万円〜5899万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。