石神井公園ピアレスA棟 東京都練馬区石神井台2丁目|13,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 13,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 80.08m2 | 築年月 | 2002年3月築 |
| 交通 |
西武池袋線 石神井公園 徒歩2分
西武池袋線 練馬高野台 徒歩14分 |
管理費等 | 19,000円 | 修繕積立金 | 26,560円 | 所在階/階数 | 32階/地上33階 地下2階建 | バルコニー面積 | 20.17m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,共有持分:7599平米×18951/12689298有 ペット飼育可(飼育細則有) 修繕積立金は2026年6月の通常総会で承認された場合、26,560円から43,620円へ変更される予定です。 |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 294戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
| 小学校区 | 練馬区立光和小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井東中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。