新座市石神2丁目 9期 新築一戸建て 全1棟 埼玉県新座市石神2丁目|4,399万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.63m² (42.23坪) | 建物面積 | 105.35m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 バス6分 貝沼 停歩6分
東武東上線 朝霞台 バス24分 貝沼 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 宅地造成工事規制区域 高さ制限10m 最低敷地面積100平米 壁面の位置の制限 景観条例 地区計画:片山・西堀地区 土地面積:139.24平米(公簿) 建ぺい率:角地緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08148号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
| 小学校区 | 新座市立八石小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,399万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。